услуги | Цена,руб. |
---|---|
Компьютерная диагностика ЭСУД При необходимости без дополнительной оплаты включает в себя восстановление диагностической цепи, проверку свечей зажигания, замер компрессии, замер давления топлива, проверку токсичности и другие работы и процедуры, необходимые для определения и устранения неисправности. Любая дополнительная оплата предварительно оговаривается и согласуется с клиентом. |
от 500 |
Чип-тюнинг Audi, Volkswagen, Skoda, Seat |
|
Легковые и коммерческие авто 2001-2015гг | от 7000 |
BMW |
|
Легковые авто 2001-2015гг | от 8000 |
Mercedes-Benz |
|
Легковые и коммерческие авто 2001-2015гг | от 10000 |
Ford |
|
Ford Focus II 1.8, 2.0 (Visteon) | 5000 |
Ford Focus II 1.4, 1.6 (Siemens) | 5000 |
Ford Focus III 2.0 (Bosch MED17) | 6000 |
Ford Focus III 1.6 (EMS2204) | 6000 |
Ford Mondeo (200-240) | 6000 |
Ford Mondeo (240-280) | 10000 |
Ford Galaxy, S-Max (Visteon ESU) | 6000 |
Honda |
|
Автомобили 2005-2015г | от 8000 |
Chevrolet |
|
Chevrolet Aveo 1.2, 1.4 (Sirius, MR140) | 3000 |
Chevrolet Aveo new (Delco) | 5000 |
Chevrolet Cruse 1.6, 1.8 (MT80, Simtec7.6) | 5000 |
Chevrolet Epica 2.0, 2.5 (Sim2K) | 5000 |
Chevrolet Lacetti, 1.4, 1.6, Rezzo 1.6 (Sirius) | 3000 |
Chevrolet Lanos до 2007 (KDAC) | 2500 |
Chevrolet Lanos с 2008 (MR140) | 3000 |
Chevrolet Niva (Bosch MP7.0, M7.9.7) | 2000 |
Chevrolet Captiva 2.4 (Bosch ME7.9.9, DELCO E37) | 6000 |
Chevrolet Captiva 3.2 (Bosch ME9.1) | 8000 |
Daewoo | |
Daewoo Nexia 8V и 16V до 2007 года (KDAC) | 2500 |
Daewoo Nexia 8V и 16V c 2008 года (Sirius, MR140) | 3000 |
Daewoo Matiz 0.8, 1.0, Chevrolet Spark (Sirius) | 3000 |
Daewoo Matiz, Chevrolet Spark (Sim2K) | 4000 |
Daewoo Gentra (Delphi MT60) | 4000 |
Opel | |
Opel Astra J и аналоги атмосферные (Delco) | 6000 |
Opel Astra J и аналоги турбо (Delco) | 8000 |
Opel Astra H, Meriva и другие 1.6, 1,8 (Simtec, MT35E) | 5000 |
Opel Antara (Bosch ME7.9.9, DELCO E37) | 6000 |
Opel Antara (Bosch ME9.1) | 8000 |
Hyundai, Kia | |
Kia Spectra, Hyundai Accent (Bosch M7.9.7) | 3000 |
Kia Ceed, Hyundai i30, Kia Rio, Hyundai Elantra (Bosch M7.9.8 ST10) (в скобках цена при необходимости разборки блока управления) | 4000 (5000) |
Kia Rio new, Hyundai Solaris (Bosch ME17.9.11 Tricore) (в скобках цена при необходимости разборки блока управления) | 4000 (6000) |
Kia Sportage, Hyundai Tucson (SimK) | 5000 |
Kia Sportage New, Hyundai ix35,ix40, Hyundai Sonata, Kia Optima, Kia Sorento, Hyundai SantaFe и другие (моторы 2.0, 2.4 Sim2K-14X, 34X) | 6000 |
Hyundai i40, Kia Sportage New Facelift, Hyundai ix35 Facelift и другие (Sim2K-24X) | 6000 |
Kia Opirus, Hyundai Grandeur, Kia Sorento, Hyundai SantaFe и другие с моторами V6 2.7, 3.3, 3.8 (MT38) | 8000 |
Hyundai Sonata Tagaz 2.0, 2.7 (SimK, Melco) | 5000 |
Mazda | |
Mazda3 BK (Denso, Melco) | 7500 |
Mazda3 BL (Denso) | 7500 |
Mazda6 GG (Melco) | 7500 |
Mazda6 GH (Melco) | 7500 |
Mazda6 GJ (Melco, Denso) | 8000 |
Mazda CX-5 (Melco, Denso) | 8000 |
Mazda CX-7 (Melco) | 10000 |
Mitsubishi | |
Mitsubishi Lancer IX (Melco) | 4000 |
Mitsubishi Lancer X (Melco) | 5000 |
Mitsubishi Lancer X 1.5 (Melco) | 6000 |
Mitsubishi Outlander XL (Melco) | 5000 |
Mitsubishi Outlander III (Melco) | 8000 |
Nissan |
|
Автомобили 2001-2015гг | от 8000 |
Renault | |
Renault Logan (EMS3132, EMS3134) | 3000 |
Renault Symbol (EMS3132) | 3000 |
Renault Megane II 1.6 (Sagem S3000) | 5000 |
Renault Megane III (Valeo V40) | 6000 |
Renault Duster (Valeo V42) | 6000 |
Renault Duster (Siemens Continental EMS3130) | 8000 |
SsangYong | |
Action, Rexton, Rodius, Kyron дизель (Delphi HSF32) | 8000 |
Action, Rexton, Rodius, Kyron дизель (Delphi DCM3.2) | 10000 |
Action, Rexton, Rodius, Kyron дизель (Delphi DCM3.7) | 12000 |
Action, Rexton, Kyron бензин (VDO MSE3.5) | 7000 |
Action, Rexton, Kyron бензин (Sim2K-C201) | 7000 |
Subaru |
|
Автомобили с атмосферными двигателями 2005-2015 года | от 8000 |
Автомобили с турбированными двигателями 2005-2015 года | от 10000 |
Suzuki |
|
Автомобили 2005-2015 года | от 6000 |
Toyota, Lexus |
|
Auris, Aygo, Corolla, Yaris с ЭБУ Bosch ME7.9.x | 6000 |
Автомобили с дизельными и бензиновыми двигателями, с ЭБУ Denso | звоните |
Lada | |
Lada Largus (EMS3132) | 2500 |
Lada Priora, Kalina(электронная педаль: M7.5, M74.5, Bosch ME17.9.7) | 2500 |
Lada Granta, Samara(электронная педаль: M7.4, M7.4 CAN) | 2000 |
Lada (механическая педаль: M7.3, Январь 5.1, Январь 7.2, Январь 7.2+, VS 5.1, Bosch MP7.0, Bosch M7.9.7) | 1500 |
Lada (Bosch M1.5.4 с заменой ПЗУ) | 2000 |
GAZ | |
Газель (Микас 7.1) | 1500 |
Газель (Микас 11, 11ET, 11CR) | 2000 |
Газель (Микас 10.3, 11.4, 12.3) | 2000 |
Газель (Микас 12) | 2500 |
Газель (Микас 11ET два режима) | 2500 |
Газель Cummins | 6000 |
UAZ | |
Patriot, Hunter (Микас 7.2) | 1500 |
Patriot (Микас 11) | 2000 |
Patriot (Микас 11 no immo) | 2000 |
Patriot (Микас 11 no immo + tuning) | 3000 |
Patriot, Hunter (Bosch ME17.9.7) | 4500 |
Patriot, Hunter (Bosch ME17.9.7 два режима) | 5500 |
Patiot, Hunter (Bosch ME17.9.7 no immo) | 5000 |
Patiot, Hunter (Bosch ME17.9.7 no immo + tuning) | 8000 |
Китайские марки | |
Chery Amulet, Haima3 (механический дроссель Bosch M7.9.7) | 3000 |
Chery Tiggo, Chery Fora, Vortex Estina, Vortex Tingo (электронный дроссель Bosch ME7.9.7) | 4000 |
Chery Tiggo (Delphi MT20) | 5000 |
GreatWall Hover (Delphi MT20, MT22) | 5000 |
GreatWall Hover 2.0 Turbo | 12000 |
GreatWall Hover Diesel | 12000 |
Lifan Breeze, Lifan Smily, Lifan Solano, Geely MK (Delphi MT20, Vagon) | 4500 |
Lifan X60 | 5000 |
Geely Emgrand (Bosch) | 4000 |
Geely Emgrand (Delphi) | 8000 |
* Внимание. Все работы с иммобилайзером производятся с обязательным подтверждением клиентом права собственности на автомобиль.